MAS-ATEX Series
Applications
• Automotive industry
Advantages
• High efficiency
• High surface area

| Media | Microglass Fiber | |
| Frame | Galvanized Steel, Aluminium, Stainless Steel | |
| Final Pressure Drop | 1.80” w. g. | |
| Operating Temperature | 176°F | |
| Filter Efficiency* | M6-F9 | |
| Filter Class** | ISO ePM10 / ISO ePM1 | |
| Sealant | Polyurethane | |
| Separators | Aluminium | |
| Gasket | Half Round Endless Polyurethane or Neoprene | |
| Protection Grids | Both Side | |
| Header Thickness | 20 mm or 25 mm |

